Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 23463.90 $* | 23932.28 $* |
Jul-16-2025 | 19029.77 $* | 19410.47 $* |
Jun-16-2025 | 23094.34 $* | 23556.69 $* |
May-16-2025 | 22909.44 $* | 23367.86 $* |
Apr-16-2025 | 18290.18 $* | 18656.81 $* |
Mar-16-2025 | 22540.21 $* | 22991.11 $* |
Feb-16-2025 | 22355.0 $* | 22802.81 $* |
Jan-16-2025 | 22170.32 $* | 22613.31 $* |
Load KG | Passenger NO. | Speed m/s | Car specification CW x CD | Top floor height OH |
450 | 6 | 1 | 1100 x 1100 | 4500 |
1.5 | 4600 | |||
630 | 8 | 1 | 1400 x 1100 | 4400 |
1.5 | 4500 | |||
1.75 | 4600 | |||
800 | 10 | 1 | 1400 x 1350 | 4400 |
1.5 | 4500 | |||
1.75 | 4600 | |||
1000 | 13 | 1 | 1600 x 1400 | 4400 |
1.5 | 4500 | |||
1.75 | 4600 | |||
1150 | 15 | 1 | 1900 x 1400 | 4400 |
1.5 | 4500 | |||
1.75 | 4600 | |||
1250 | 16 | 1 | 1900 x 1500 | 4400 |
1.5 | 4500 | |||
1.75 | 4600 | |||
1350 | 18 | 1 | 1900 x 1600 | 4400 |
1.5 | 4500 | |||
1.75 | 4600 | |||
1600 | 21 | 1 | 2000 x 1750 | 4400 |
1.5 | 4500 | |||
1.75 | 4600 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com