Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.24 $* | 0.37 $* |
Aug-20-2025 | 0.39 $* | 0.24 $* |
Jul-20-2025 | 0.81 $* | 0.38 $* |
Jun-20-2025 | 0.99 $* | 0.2 $* |
May-20-2025 | 0.43 $* | 0.31 $* |
Apr-20-2025 | 0.36 $* | 0.70 $* |
Mar-20-2025 | 0.18 $* | 0.37 $* |
Feb-20-2025 | 0.64 $* | 0.8 $* |
Jan-20-2025 | 0.62 $* | 0.39 $* |
Item | Value |
Product Type | Monosodium Glutamate |
Purity (%) | 99 |
Fineness (%) | 30 |
Color | White |
Packaging | Bag, Box |
Weight (kg) | 25 |
Shelf Life | 3 Years |
Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Mono Sodium Glutamate |
Company Type | Exporter |
Keywords | Monosodium Glutamate MSG |
Purity of MSG | 80% 90% 99% Msg |
Packing | 25kg PP/Craft Paper Bag |
Grade | Food Garde |
Storage | Close the lid tightly and keep refrigerated after use. |
Delivery Time | 15-25 days |
Certification | KOSHER, HALAL, BRC, HACCP, ISO |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com