Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.71 $* | 0.82 $* |
Aug-17-2025 | 0.50 $* | 0.53 $* |
Jul-17-2025 | 0.56 $* | 0.14 $* |
Jun-17-2025 | 0.64 $* | 0.16 $* |
May-17-2025 | 0.46 $* | 0.79 $* |
Apr-17-2025 | 0.53 $* | 0.37 $* |
Mar-17-2025 | 0.1 $* | 0.41 $* |
Feb-17-2025 | 0.20 $* | 0.51 $* |
Jan-17-2025 | 0.18 $* | 0.62 $* |
TEST ITEM | STANDARD VALUE(%) | TEST VALUE(%) |
KOH | ≥90.0 | 90.3 |
K2CO3 | ≤0.5 | 0.34 |
CLORIDE(CL) | ≤0.005 | 0.004 |
Sulfate(SO )4 | ≤0.002 | 0.001 |
Nitrate & Nitrite(N) | ≤0.0005 | 0.0001 |
Fe | ≤0.0002 | 0.00015 |
Na | ≤0.5 | 0.48 |
PO4 | ≤0.002 | 0.0009 |
SIO3 | ≤0.01 | 0.0001 |
AL | ≤0.001 | 0.00015 |
CA | ≤0.002 | 0.0003 |
Ni | ≤0.0005 | 0.0003 |
Heavy Metal(PB) | ≤0.001 | No |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com