Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 2.44 $* | 2.34 $* |
Aug-17-2025 | 2.83 $* | 2.14 $* |
Jul-17-2025 | 2.5 $* | 2.92 $* |
Jun-17-2025 | 2.93 $* | 2.93 $* |
May-17-2025 | 2.77 $* | 2.37 $* |
Apr-17-2025 | 2.20 $* | 2.14 $* |
Mar-17-2025 | 2.1 $* | 2.5 $* |
Feb-17-2025 | 2.47 $* | 2.50 $* |
Jan-17-2025 | 2.89 $* | 2.32 $* |
Mesh/inch | SWG | Aperture mm | Mesh/inch | SWG | Aperture mm | Mesh/inch | SWG | Aperture mm |
8-10 | 24 | 1.98-2.616 | 30 | 34 | 0.613 | 70 | 41 | 0.251 |
12-14 | 26 | 1.27-1.357 | 40 | 38 | 0.485 | 80 | 42 | 0.216 |
16-18 | 30 | 1.096-1.27 | 50 | 39 | 0.378 | 90-100 | 43 | 0.164-0.191 |
20 | 32 | 0.88 | 60 | 40 | 0.301 | 120-140 | 45 | 0.110-0.14 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com