Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 806.18 $* | 822.83 $* |
Jul-15-2025 | 654.45 $* | 667.41 $* |
Jun-15-2025 | 794.63 $* | 810.71 $* |
May-15-2025 | 787.85 $* | 803.31 $* |
Apr-15-2025 | 629.94 $* | 642.89 $* |
Mar-15-2025 | 775.25 $* | 791.56 $* |
Feb-15-2025 | 768.33 $* | 783.25 $* |
Jan-15-2025 | 762.22 $* | 777.76 $* |
Model | PW010-KZXYC-H | PW015-KZXYC-H | PW020-KZXYC-H | PW030-KZXYC-H | PW040-KZXYC-H | PW050-KZXYC-H | PW060-KZXYC-H | |||||||
Advised pool volume (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 | |||||||
Operating air temperature (℃) | -7 ~43 | |||||||||||||
Performance Condition: Air 27°C, Water 26°C, Humidity 80% | ||||||||||||||
Heating capacity (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 | |||||||
Heating Capacity(Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 | |||||||
Consumed power (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 | |||||||
COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 | |||||||
COP at 50% capacity | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||
Performance Condition: Air 15°C, Water 26°C, Humidity 70% | ||||||||||||||
Heating capacity (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 | |||||||
Heating Capacity(Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 | |||||||
Consumed power (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 | |||||||
COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 | |||||||
COP at 50% capacity | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |||||||
Performance Condition: Air 35℃,Water 28℃, Humidity 80% | ||||||||||||||
Cooling capacity (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 | |||||||
Sound pressure at 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 | |||||||
Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 | |||||||
Sound pressure at 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 | |||||||
Heat exchanger | Spiral titanium tube in PVC | |||||||||||||
Casing | Metal Casing | |||||||||||||
Power supply | 230V/1 Ph/50Hz | |||||||||||||
Water Connection (mm) | Φ50 | |||||||||||||
Rated input current at air 15℃(A) | 5.1~0.9 | 6.3~0.9 | 7.8~1.0 | 9.3~1.5 | 11.3~1.6 | 14.3~1.8 | 17.8~2.3 | |||||||
Advised water flux (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 | 9~12 | |||||||
Water Pressure Drop (max) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | |||||||
Net weight/Gross weight(kg) | 62/70 | 62/70 | 64/72 | 77/87 | 81/91 | 81/91 | Developing | |||||||
Carton size(mm) | 1000X396X640 | 1125X416X765 | ||||||||||||
Package size(mm)(carton) | 1040*410*780 | 1165*430*905 | ||||||||||||
Package size(mm)(Polywood) | 1060*430*780 | 1185*450*905 | ||||||||||||
Loading quantity (20GP/40GP/40HQ) | 78/162/162 | 52/104/104 | ||||||||||||
Refrigerant consumption(g) | 340g | 430g | 440g | 520g | 730g | 780g | Developing | |||||||
Refrigerant | R32 | |||||||||||||
Compressor | Panasonic | |||||||||||||
Four-way valve | Sanhua | |||||||||||||
Expansion valve | Sanhua | |||||||||||||
Frequency drive board | CHICO | |||||||||||||
Operating water temperature (℃) *heating | 9 ~40 | |||||||||||||
Operating water temperature (℃) *cooling | 9 ~35 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com