Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 1.14 $* | 1.67 $* |
Jul-20-2025 | 1.50 $* | 1.63 $* |
Jun-20-2025 | 1.61 $* | 1.66 $* |
May-20-2025 | 1.10 $* | 1.24 $* |
Apr-20-2025 | 1.40 $* | 1.94 $* |
Mar-20-2025 | 1.76 $* | 1.25 $* |
Feb-20-2025 | 1.84 $* | 1.94 $* |
Jan-20-2025 | 1.97 $* | 1.9 $* |
Composition | 100% polyester |
Yarn count | 50D,75D,100D |
Color range | white, blue, green, red (optional) |
Hole shape | Hexagon / Diamand |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com