Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.17 $* | 0.50 $* |
Aug-18-2025 | 0.76 $* | 0.41 $* |
Jul-18-2025 | 0.56 $* | 0.74 $* |
Jun-18-2025 | 0.83 $* | 0.26 $* |
May-18-2025 | 0.73 $* | 0.20 $* |
Apr-18-2025 | 0.98 $* | 0.87 $* |
Mar-18-2025 | 0.26 $* | 0.26 $* |
Feb-18-2025 | 0.21 $* | 0.61 $* |
Jan-18-2025 | 0.58 $* | 0.18 $* |
TLK Locking Assemblies
DIMENSION [mm] |
Bolt
| Rated Load | Pressure on shaft Pf N/mm2 | Pressure on hub Pf' N/mm2 | Torque of tighten locking-bolt MA N·m | Weight [Kg] | ||||||
d | D | L | L1 | L2 | d1 | n | Axial Force Ft [kN] | Torque Mt [kN·m] | ||||
25 28 30 35 40 | 55 55 55 60 65 | 46 46 46 60 62 | 40 40 40 54 54 | 32 32 32 44 44 | M6 M6 M6 M6 M6 | 6 6 6 7 8 | 67 67 67 74 86 | 0.84 0.94 1.0 1.3 1.6 | 297 265 248 165 176 | 101 101 101 87 96 | 17 17 17 17 17 | 0.47 0.44 0.42 1 1.1 |
45 50 55 60 65 | 75 80 85 90 95 | 62 72 72 72 72 | 54 64 64 64 64 | 44 56 56 56 56 | M8 M8 M8 M8 M8 | 7 8 9 10 10 | 145 165 186 207 207 | 3.26 4.15 5.15 6.2 6.75 | 251 200 205 202 187 | 116 98 104 106 100 | 41 41 41 41 41 | 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 |
70 80 90 100 110 | 110 120 130 145 155 | 88 88 88 112 112 | 78 78 78 100 100 | 70 70 70 90 90 | M10 M10 M10 M12 M12 | 10 11 12 14 17 | 329 362 390 527 575 | 11.5 14.5 17.8 26.3 31.8 | 223 215 208 200 198 | 114 115 115 107 110 | 83 83 83 145 145 | 3.1 3.5 3.8 6.1 6.6 |
120 130 140 150 160 | 165 180 190 200 210 | 112 130 130 130 130 | 100 116 116 116 116 | 90 104 104 104 104 | M12 M14 M14 M14 M14 | 18 16 18 19 20 | 670 759 842.8 896.6 950 | 40.4 49 59 67 76 | 212 180 186 185 183 | 120 112 124 127 128 | 145 230 230 230 230 | 7.2 11.1 11.8 12.6 13.4 |
170 190 | 225 235 250 | 162 134 | 146 146 | 134 162 | M16 M16 | 19 21 | 1223.5 1363 | 104 129.5 | 172 172 | 113 116 | 355 355 | 19.6 23.8 |
240 260 280 300 320 | 305 325 355 375 405 | 134 134 165 165 165 | 146 146 177 177 177 | 162 162 197 197 197 | M16 M16 M20 M20 M20 | 26 28 24 25 28 | 1725 1846 2428.5 2540 2881 | 207 240 340 381 461 | 172 170 168 161 175 | 119 117 117 123 119 | 355 355 690 690 690 | 31.9 34.3 52 55.3 67.3 |
340 360 380 400 420 | 425 455 475 495 515 | 165 190 190 190 190 | 177 202 202 202 202 | 197 224 224 224 224 | M20 M22 M22 M22 M22 | 29 28 30 31 32 | 2994 3588.8 3821 3960 4100 | 509 646 726 792 861 | 171 169 170 168 165 | 119 115 115 120 116 | 690 930 930 930 930 | 71 96.5 101.2 106 110.7 |
440 460 480 500 520 | 535 555 575 595 615 | 190 190 190 190 190 | 202 202 202 202 202 | 224 224 224 224 224 | M22 M22 M22 M22 M22 | 24 30 | 4260 5330 | 937 1390 | 165 174 | 112 121 | 930 930 | 110 126 |
540 560 580 600 | 635 655 675 695 | 190 190 190 190 | 202 202 202 202 | 224 224 224 224 | M22 M22 M22 M22 | 30 32 33 33 | 5330 5680 5860 5860 | 30 32 33 33 | 168 172 172 166 | 117 121 121 118 | 930 930 930 930 | 131 135 140 144V |
TLK200 40x65
TLK200 50x80
TLK200 28x55
TLK200 35x60
TLK200 30x55
TLK300 30x35
TLK200 35×60
TLK512 45×98
TLK131 38×65
TLK300 38×44
TLK 131 D32x60
TLK 131 Ø28x55
TLK 300 D32x36
TLK 300 Ø24x28
TLK 300 25X30
TLK110 12×18
TLK400 160*210
TLK400 280*350
TLK400 90*130
TLK 500 18*50
TLK110-50*65
TLK110-30*41
TLK 300 25X30
TLK 131 D32x60
TLK 131 Ø28x55
TLK 300 D32x36
TLK 300 Ø24x28
TLK200 32X60
TLK200 30X55
TLK 450 d 40 D 65
TLK 131 d 30 D 55
TLK 450 d 30 D 55
TLK 500 d 25 D 55
TLK 110 d 8 D 15
TLK132-30-55
TLK 603 d68*D115mm
Q: Why do we choose your company?
A: Quality is the soul of an enterprise. We can provide you with good-quality one way clutches also with good price.
Q: What is the delivery time?
A: For small quality or samll size of clutches, we can deliver upon receiving advance.
For large quantity or large size, we have to produce 10-15 working days.
Q: Can you supply with sample clutch?
Of course! We can provide with a sample to your checking quality.
Q: What is the warranty period of the clutches?
One-year Guarantee.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com