Красный чеснок/урожай/свежий чеснок/чистый белый чеснок
US $500.00-$600.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.65 $* | 0.12 $* |
Aug-16-2025 | 0.51 $* | 0.70 $* |
Jul-16-2025 | 0.78 $* | 0.91 $* |
Jun-16-2025 | 0.64 $* | 0.17 $* |
May-16-2025 | 0.42 $* | 0.22 $* |
Apr-16-2025 | 0.74 $* | 0.49 $* |
Mar-16-2025 | 0.25 $* | 0.1 $* |
Feb-16-2025 | 0.56 $* | 0.40 $* |
Jan-16-2025 | 0.58 $* | 0.73 $* |
Product name | Chinese garlic |
Varieties | Normal white garlic / Red garlic / Purple garlic |
Pure white garlic / Snow white garlic / Super white garlic | |
Sizes | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm and up |
Origin | Jinxiang, Shandong |
Supplying period (All year round) | Fresh garlic: Early June to September |
Cold store fresh garlic: September to the next May | |
Transporting temperature | -3 ℃ - 0 ℃ |
Shelf life | 9 months under proper conditions |
Supply ability | 2000 tons per month |
Delivery time | Within 7 days after receiving the advanced payment |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com