Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 570.34 $* | 581.81 $* |
Jul-19-2025 | 462.47 $* | 471.61 $* |
Jun-19-2025 | 561.26 $* | 572.57 $* |
May-19-2025 | 557.76 $* | 568.12 $* |
Apr-19-2025 | 445.56 $* | 454.4 $* |
Mar-19-2025 | 548.43 $* | 559.11 $* |
Feb-19-2025 | 543.46 $* | 554.29 $* |
Jan-19-2025 | 539.57 $* | 550.43 $* |
Motor | 350W/700W |
Lithium battery | 24V6AH/48V10AH |
Three speed choice | Foward: 5/10/15 km/h Reverse: 2/3/6 km/h |
Shopping model speed | 2km/h |
Max load | 300 lbs N.W: 19KG/28.5KG |
Max climbing | 15-20 degree |
Distance | 14-20 mile |
Water proof | IPX4 |
Tire | 10 inch pneumatic tyre |
Brake | Drum brake |
Display | Speed, range, voltage, battery, ODO, mode, light |
Light | Front & rear light |
Charger voltage | 110-240V |
Charge time | 3-4 hours |
Handlebar | Adjustable |
Packing Size L*W*H | 89*59*47cm |
Product Size L*W*H | 105*54*83cm |
Folding Size L*W*H | 44*54*83cm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com