Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 37.43 $* | 38.68 $* |
Jul-15-2025 | 30.17 $* | 31.14 $* |
Jun-15-2025 | 36.74 $* | 37.17 $* |
May-15-2025 | 36.98 $* | 37.40 $* |
Apr-15-2025 | 29.11 $* | 30.70 $* |
Mar-15-2025 | 35.34 $* | 36.33 $* |
Feb-15-2025 | 35.16 $* | 36.43 $* |
Jan-15-2025 | 35.87 $* | 36.79 $* |
Size | Description |
Model A | Fits 14ft-16ft (4.27m-4.89m) V Hull Fishing Boat Beam Width Up To 68in (173cm) |
Model B | Fits 14ft-16ft (4.27m-4.89m) V &Tri Hull Runabout (O/B and I/O) And Bass Boat. Beam Width Up To 90in (229cm) |
Model C | Fits 16ft-18.5ft (4.89m-5.65m) Fish & Ski Pro-Style Bass Boat. (Cut out for outboards) Beam Width Up To 94in (239cm) |
Model D | Fits 17ft-19ft (5.2m-5.8m) V Hull Runabouts O/B And I/O. Beam Width Up To 96in (244cm) |
Model E | Fits 20ft-22ft (6.1m-6.7m) V Hull Runabouts O/B And I/O. Beam Width Up to 100in (254cm) |
Pacific Blue | Steel Grey | |
Black | Dark Grey | |
Beige | Forest Green | |
Grey | ||
Customized Color is accepted. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com