Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 286.8 $* | 300.69 $* |
Aug-17-2025 | 283.55 $* | 297.47 $* |
Jul-17-2025 | 238.28 $* | 250.69 $* |
Jun-17-2025 | 278.77 $* | 292.19 $* |
May-17-2025 | 242.34 $* | 254.32 $* |
Apr-17-2025 | 274.57 $* | 288.90 $* |
Mar-17-2025 | 271.27 $* | 285.38 $* |
Feb-17-2025 | 269.42 $* | 282.34 $* |
Jan-17-2025 | 266.35 $* | 279.44 $* |
item | value |
Product Name | Wheat Grain |
Quality | Top |
Brand | custom |
Place of Origin | Austria |
Packing | custom |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com