Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 8223.90 $* | 8387.18 $* |
Jul-16-2025 | 6669.0 $* | 6802.49 $* |
Jun-16-2025 | 8094.0 $* | 8256.8 $* |
May-16-2025 | 8029.67 $* | 8190.19 $* |
Apr-16-2025 | 6410.65 $* | 6538.70 $* |
Mar-16-2025 | 7900.96 $* | 8058.6 $* |
Feb-16-2025 | 7835.74 $* | 7992.88 $* |
Jan-16-2025 | 7770.18 $* | 7925.75 $* |
D1 system Model | D1-166 -4x630 | D1-211-6x630 | D1-247-6x630 | D1-286-8x630 | D1-334-8x630 | |
Heat capacity | kW | 165.92 | 211.36 | 247.30 | 286.15 | 334.49 |
Water flow rate | m3/h | 29 | 37 | 43 | 50 | 58 |
Air flow | m3/h | 67455 | 109723 | 101185 | 146293 | 134908 |
Fan motor | W | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 |
Sound pressure | dB(A) at 10meter | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 |
Dimensions | L mm | 2930 | 4230 | 4230 | 5530 | 5530 |
W mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
H mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
A mm | - | - | - | - | - | |
B mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |
C mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
D mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
Inlet | mm | 3" | 3" | 3" | DN100 | DN100 |
Outlet | mm | 3" | 3" | 3" | DN100 | DN100 |
Product weight | Kg | 658 | 689 | 760 | 1105 | 1270 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com