Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.35 $* | 0.96 $* |
Aug-17-2025 | 0.32 $* | 0.10 $* |
Jul-17-2025 | 0.19 $* | 0.44 $* |
Jun-17-2025 | 0.29 $* | 0.45 $* |
May-17-2025 | 0.25 $* | 0.21 $* |
Apr-17-2025 | 0.8 $* | 0.39 $* |
Mar-17-2025 | 0.75 $* | 0.69 $* |
Feb-17-2025 | 0.41 $* | 0.40 $* |
Jan-17-2025 | 0.98 $* | 0.21 $* |
6000 Series | 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 RS 2RS Z ZZ 2Z OPEN | ||||||
6200 Series | 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 RS 2RS Z ZZ 2Z OPEN | ||||||
6300 Series | 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 RS 2RS Z ZZ 2Z OPEN | ||||||
6400 Series | 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 RS 2RS Z ZZ 2Z OPEN |
Model | seal type | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||
6000 | Z/2Z/RS/2RS | 10.000 | 26.000 | 8.000 | 0.0190 | ||
6001 | Z/2Z/RS/2RS | 12.000 | 28.000 | 8.000 | 0.0220 | ||
6002 | Z/2Z/RS/2RS | 15.000 | 32.000 | 9.000 | 0.0300 | ||
6003 | Z/2Z/RS/2RS | 17.000 | 35.000 | 10.000 | 0.0390 | ||
6004 | Z/2Z/RS/2RS | 20.000 | 42.000 | 12.000 | 0.0670 | ||
6005 | Z/2Z/RS/2RS | 25.000 | 47.000 | 12.000 | 0.0743 | ||
6006 | Z/2Z/RS/2RS | 30.000 | 55.000 | 13.000 | 0.1120 | ||
6007 | Z/2Z/RS/2RS | 35.000 | 62.000 | 14.000 | 0.1460 | ||
6008 | Z/2Z/RS/2RS | 40.000 | 68.000 | 15.000 | 0.1820 | ||
6009 | Z/2Z/RS/2RS | 45.000 | 75.000 | 16.000 | 0.2290 | ||
6010 | Z/2Z/RS/2RS | 50.000 | 80.000 | 16.000 | 0.2490 | ||
6011 | Z/2Z/RS/2RS | 55.000 | 90.000 | 18.000 | 0.3740 | ||
6012 | Z/2Z/RS/2RS | 60.000 | 95.000 | 18.000 | 0.3800 | ||
6013 | Z/2Z/RS/2RS | 65.000 | 100.000 | 18.000 | 0.4300 | ||
6014 | Z/2Z/RS/2RS | 70.000 | 110.000 | 20.000 | 0.5860 | ||
6015 | Z/2Z/RS/2RS | 80.000 | 115.000 | 20.000 | 0.6300 | ||
6016 | Z/2Z/RS/2RS | 85.000 | 125.000 | 22.000 | 0.8580 | ||
6017 | Z/2Z/RS/2RS | 90.000 | 130.000 | 24.000 | 0.8800 | ||
6018 | Z/2Z/RS/2RS | 95.000 | 140.000 | 24.000 | 1.1600 | ||
6019 | Z/2Z/RS/2RS | 100.000 | 145.000 | 24.000 | 1.1800 | ||
6020 | Z/2Z/RS/2RS | 105.000 | 150.000 | 26.000 | 1.2200 | ||
6021 | Z/2Z/RS/2RS | 110.000 | 160.000 | 28.000 | 1.5600 | ||
6022 | Z/2Z/RS/2RS | 115.000 | 170.000 | 28.000 | 1.9600 | ||
6024 | Z/2Z/RS/2RS | 120.000 | 180.000 | 33.000 | 2.0500 | ||
6026 | Z/2Z/RS/2RS | 130.000 | 200.000 | 33.000 | 3.3000 | ||
6028 | Z/2Z/RS/2RS | 140.000 | 210.000 | 35.000 | 3.9000 | ||
6030 | Z/2Z/RS/2RS | 150.000 | 225.000 | 38.000 | 4.8000 | ||
6032 | Z/2Z/RS/2RS | 160.000 | 240.000 | 42.000 | 5.9000 | ||
6034 | Z/2Z/RS/2RS | 170.000 | 260.000 | 46.000 | 7.9000 | ||
6036 | Z/2Z/RS/2RS | 180.000 | 280.000 | 46.000 | 10.6500 | ||
6038 | Z/2Z/RS/2RS | 190.000 | 290.000 | 51.000 | 11.1400 | ||
6040 | Z/2Z/RS/2RS | 200.000 | 310.000 | 56.000 | 14.8000 | ||
6044 | Z/2Z/RS/2RS | 220.000 | 340.000 | 65.000 | 19.0000 | ||
6056 | Z/2Z/RS/2RS | 280.000 | 420.000 | 74.000 | 32.1000 | ||
6060 | Z/2Z/RS/2RS | 300.000 | 460.000 | 82.000 | 42.8000 | ||
6064 | Z/2Z/RS/2RS | 320.000 | 480.000 | 82.000 | 48.4000 | ||
6068 | Z/2Z/RS/2RS | 340.000 | 520.000 | 82.000 | 67.2000 | ||
6072 | Z/2Z/RS/2RS | 360.000 | 540.000 | 82.000 | 68.0000 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com