Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 2737.32 $* | 2874.75 $* |
Aug-19-2025 | 2714.12 $* | 2850.42 $* |
Jul-19-2025 | 2277.67 $* | 2391.0 $* |
Jun-19-2025 | 2668.50 $* | 2801.30 $* |
May-19-2025 | 2323.77 $* | 2439.69 $* |
Apr-19-2025 | 2622.53 $* | 2753.20 $* |
Mar-19-2025 | 2599.78 $* | 2729.37 $* |
Feb-19-2025 | 2576.46 $* | 2705.98 $* |
Jan-19-2025 | 2553.20 $* | 2681.21 $* |
specification | ||
Appearance | dimension | Diameter 360mm* Height 295mm |
color | Body piece white | |
weight | 24kg | |
material | ABS | |
Upper computer | Screen size | 7 inch |
Operating system | Android 10.0 | |
Main chip | AW a133 Quad-core cortex A53 main frequency 1.2G | |
Cache capacity | 2G | |
Memory capacity | 8G | |
wifi band | 2.4G+5G | |
Navigation motherboard (lower computer) | Main chip | RK 3399 6 cores (cortex-A53 quad-core +cortex-A72 dual core) |
Operating system | UBANTU 18.0 | |
Cache capacity | 4G | |
Memory capacity | 32G | |
Wifi band | 2.4G + 5G |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com