Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 0.60 $* | 0.27 $* |
Aug-20-2025 | 0.91 $* | 0.1 $* |
Jul-20-2025 | 0.38 $* | 0.20 $* |
Jun-20-2025 | 0.85 $* | 0.7 $* |
May-20-2025 | 0.59 $* | 0.32 $* |
Apr-20-2025 | 0.57 $* | 0.2 $* |
Mar-20-2025 | 0.62 $* | 0.65 $* |
Feb-20-2025 | 0.43 $* | 0.19 $* |
Jan-20-2025 | 0.40 $* | 0.7 $* |
Product Name | JMGO N1 ULTRA 4K Triple laser projector | |||||
Optical Parameters | Sponge | |||||
Light Source | Triple Laser Light | Display Chip | 0.47" UHD DMD | |||
Brightness | 4000 ANSI Lumens | Resolution | 4K | |||
Image Engine | ||||||
Color Gamut | 110% BT.2020 | HDR | Yes | |||
brightness uniformity | More than 95% | |||||
Projection Parameters | ||||||
Contrast Ration | 1600:1 | Recommended Screen Size | 100'' | |||
Throw Ratio | 1.2:1 | Projection Method | Front, rear, ceiling mount, desktop | |||
System Parameters | ||||||
RAM+Storage | 2G+32G | CPU | MTKMT9629 | |||
Tuning | Co created with Dynaudio | Play 3D Movie | Yes | |||
System | Android TV 11.0 | |||||
Technology | Multi adaptive system;Auto screen fitting;Smart object avoidance;Smart eye protection | |||||
Ports | ||||||
2x HDMI 2.1 (one supports eARC), 1x USB-A 2.0, 1x 3.5mm Headphone Jack, 1x DC | WiFi for screen | Yes | ||||
Speaker | 2x 10-watt speakers | WIFI | WIFI 6 | |||
Sound Effect | Cinematic Dolby sound | B.T | 5.0 | |||
Electrical Parameters | ||||||
Projector Size(mm) | 241*203*236 | Projector Weight(Kgs) | 4.6 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com