Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 217540.73 $* | 221891.97 $* |
Jul-16-2025 | 176430.65 $* | 179959.6 $* |
Jun-16-2025 | 214114.66 $* | 218396.13 $* |
May-16-2025 | 212401.84 $* | 216649.84 $* |
Apr-16-2025 | 169578.50 $* | 172970.62 $* |
Mar-16-2025 | 208975.58 $* | 213155.8 $* |
Feb-16-2025 | 207262.78 $* | 211407.54 $* |
Jan-16-2025 | 205549.81 $* | 209660.36 $* |
Model | Working Width (MM) | Angle | Blades(PCS) | Rotating speed(r/min) | Weight (KG) | Measurement (MM) | Working Pressure (MPa) | Flow(l/min) |
SSSCR72 | 1825 | ±15° | 76 | 330 | 615 | 2140*1600*900 | 14-20 | 60-120 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com