TK-7Y регулятор солнечного нагрева воды под давлением
US $10.00-$30.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1547.43 $* | 1624.50 $* |
Aug-17-2025 | 1534.70 $* | 1611.78 $* |
Jul-17-2025 | 1287.72 $* | 1351.93 $* |
Jun-17-2025 | 1508.1 $* | 1583.31 $* |
May-17-2025 | 1313.29 $* | 1379.45 $* |
Apr-17-2025 | 1482.66 $* | 1556.83 $* |
Mar-17-2025 | 1469.45 $* | 1542.34 $* |
Feb-17-2025 | 1456.9 $* | 1529.23 $* |
Jan-17-2025 | 1443.22 $* | 1515.98 $* |
Flat Plate Solar Collector | Glazing | Low iron tempered glass 3.2 MM | |||||||||
Absorber | Blue Titanium coated aluminum plate | ||||||||||
Header | TP2 copper pipe size Φ22*0.8 MM | ||||||||||
Riser | TP2 copper pipe size Φ8*0.6 MM | ||||||||||
Insulation | High-density fiber glass back & sides | ||||||||||
Casing | Anodized aluminum alloy frame | ||||||||||
Pressurized Water Tank | Inner tank | Food-grade stainless steel SUS304-2B / SUS316 | |||||||||
Exchanger | Copper / Stainless coil firmly fixed in storage tank | ||||||||||
Insulation | High-density PU foam with 80 hours heat preservation | ||||||||||
Tank shell | Painted color steel ( stainless steel shell is available ) | ||||||||||
Accessories | Electrical heater, Magnesium anode, T/P valve, Check valve | ||||||||||
Pump Station | Including solar controller, circulation pump, expansion tank, safety valves & fittings | ||||||||||
Collector Angle | 0 ~ 90° | ||||||||||
Anti-freezing | - 40 °C | ||||||||||
Working Pressure | 6.0 Bar | ||||||||||
Model | Flat Plate Solar Collector | Tank Capacity | Backup Electric | Loading Sets | |||||||
Panel Qty | Panel Size | 20GP | 40HQ | ||||||||
VF1-T100 | 1 PC | 2000*1060*80 MM | 100 L | 1500 W | 45 | 110 | |||||
VF1-T150 | 1 PC | 2000*1060*80 MM | 150 L | 1500 W | 38 | 93 | |||||
VF2-T200 | 2 PCS | 2000*1060*80 MM | 200 L | 1500 W | 30 | 73 | |||||
VF2-T250 | 2 PCS | 2000*1060*80 MM | 250 L | 1500 W | 24 | 58 | |||||
VF2-T300 | 2 PCS | 2000*1060*80 MM | 300 L | 1500 W | 22 | 53 | |||||
VF2-T400 | 3 PCS | 2000*1060*80 MM | 400 L | 3000 W | 17 | 41 | |||||
VF2-T500 | 4 PCS | 2000*1060*80 MM | 500 L | 3000 W | 13 | 33 | |||||
VF2-T600 | 4 PCS | 2000*1060*80 MM | 600 L | 3000 W | 12 | 30 | |||||
VF2-T700 | 5 PCS | 2000*1060*80 MM | 700 L | 3000 W | 9 | 21 | |||||
VF2-T800 | 6 PCS | 2000*1060*80 MM | 800 L | 3000 W | 8 | 19 | |||||
VF2-T1000 | 8 PCS | 2000*1060*80 MM | 1000 L | 3000 W | 7 | 16 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com