Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 18647.63 $* | 19579.45 $* |
Aug-16-2025 | 18491.13 $* | 19416.44 $* |
Jul-16-2025 | 15513.63 $* | 16289.27 $* |
Jun-16-2025 | 18177.73 $* | 19086.75 $* |
May-16-2025 | 15827.61 $* | 16618.30 $* |
Apr-16-2025 | 17864.43 $* | 18757.29 $* |
Mar-16-2025 | 17707.63 $* | 18592.71 $* |
Feb-16-2025 | 17550.74 $* | 18428.0 $* |
Jan-16-2025 | 17394.41 $* | 18264.38 $* |
Specifications | |
Rated operating capacity(kg) | 700 |
Tipping load(kg) | 1400 |
Bucket capacity(m3) | 0.4-0.5 |
Operating weight(kg) | 3000 |
Max. travel speed(km/h) | 12 |
Hydraulic pump flow(L/min) | 75 |
Fuel tank capacity(L) | 70 |
Tires | 10-16.5NHS |
Overall dimensions(mm) | 3350×1720×2150 |
Dimensions | |
Height at maximum extension(mm) | 3980 |
Height to bucket hinge pin(mm) | 3080 |
Width with bucket(mm) | 1730 |
Track width(mm) | 1450 |
Wheelbase(mm) | 991 |
Ground clearance(mm) | 180 |
Dump angle | 30° |
Dumping height(mm) | 2380 |
Rollback at ground | 26° |
Angle of departure | 20° |
Engine | |
Maker/Model | Xinchai 490 |
Net power | 51hp/2500rpm |
Type | 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine |
Displacement(L) | 2.7 |
Standard | |
Standard bucket | Hand control system(Mechanical type) |
Enclosed operator cab | Auxiliary hydraulic couplers |
Optional | |
Air conditioner | Preheat starting assist system for extreme cold weather |
Cab fitted with a heater as standard |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com