Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.66 $* | 0.65 $* |
Aug-19-2025 | 0.79 $* | 0.30 $* |
Jul-19-2025 | 0.95 $* | 0.28 $* |
Jun-19-2025 | 0.50 $* | 0.87 $* |
May-19-2025 | 0.37 $* | 0.50 $* |
Apr-19-2025 | 0.44 $* | 0.94 $* |
Mar-19-2025 | 0.79 $* | 0.43 $* |
Feb-19-2025 | 0.97 $* | 0.13 $* |
Jan-19-2025 | 0.44 $* | 0.12 $* |
Product Model | HM-U |
Cartridge Size | 110mm×90mm×9mm |
Viewing Area | 90mm×34mm |
Light State | DIN3 |
Dark State | DIN11.5±1.5 |
Shade Control | External & Stepless |
Switching Time | 7/10000S±20% |
Sensitivity Control | Stepless |
Delay Time | 0.2S |
Power Supply | Lithium battery/Solar energy |
Rated Capacity Of Li-Battery | 210mAh |
Replaceable Battery | No |
Operating Temp. | -5℃~55℃ |
Storing Temp. | -20℃~70℃ |
Arc Sensor | 2 |
Low Amperage TIG Rated | ≥30amps |
Helmet Material | PP |
UV/IR Protection | DIN11 |
Test | No |
Low Battery | No |
Grinding | No |
Cutting | No |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com