Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 5.45 $* | 5.7 $* |
Aug-17-2025 | 5.39 $* | 5.27 $* |
Jul-17-2025 | 4.4 $* | 4.76 $* |
Jun-17-2025 | 5.1 $* | 5.8 $* |
May-17-2025 | 4.92 $* | 4.13 $* |
Apr-17-2025 | 5.41 $* | 5.22 $* |
Mar-17-2025 | 5.3 $* | 5.59 $* |
Feb-17-2025 | 4.41 $* | 4.42 $* |
Jan-17-2025 | 4.80 $* | 4.93 $* |
item | value | ||
Standard | ASTM,DIN,EN,ISO,JIS,GB | ||
Type | |||
Place of Origin | China | ||
Shandong | |||
Material | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500, C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420, C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000, C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,etc. | ||
Cu (Min) | 99.9% | ||
Shape | Round. Square. Rectangular | ||
Length | 3m,5.8m,6m,11.8m,12m,or as required. | ||
Round | Wall thickness: 0.2mm~120mm | ||
Outside Diameter: 2mm~910mm | |||
Square | Wall thickness: 0.2mm~120mm | ||
Size: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | |||
Rectangular | Wall thickness: 0.2mm~910mm | ||
Size: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | |||
Hardness | 1/16 hard,1/8 hard,3/8 hard,1/4 hard,1/2hard,full hard,soft,etc | ||
Surface | mill,polished,bright,oiled,hair line,brush,mirror,sand blast,or as required. | ||
Processing Service | Bending, Decoiling, Welding, Punching, Cutting | ||
Payment terms | 30%TT Advance + 70% Balance | ||
MOQ | 5 Ton | ||
Contact | If you have any question, please feel free to contact me. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com