Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.26 $* | 0.18 $* |
Aug-19-2025 | 0.20 $* | 0.62 $* |
Jul-19-2025 | 0.13 $* | 0.95 $* |
Jun-19-2025 | 0.44 $* | 0.16 $* |
May-19-2025 | 0.96 $* | 0.50 $* |
Apr-19-2025 | 0.77 $* | 0.47 $* |
Mar-19-2025 | 0.4 $* | 0.19 $* |
Feb-19-2025 | 0.56 $* | 0.94 $* |
Jan-19-2025 | 0.49 $* | 0.38 $* |
Atlas Copco Model | Working pressure | Capacity FAD (min-max) | Motor Power | ||||||||
bar(e) | psig | L/s | m³/hr | cfm | kw | hp | |||||
GA 7VSD+ | 5.5 | 80 | 7.2-21.9 | 25.9-78.8 | 15.2-46.4 | 7.5 | 10 | ||||
7 | 102 | 7.0-21.7 | 25.2-78.1 | 14.8-46.0 | 7.5 | 10 | |||||
9.5 | 138 | 6.8-18.0 | 24.5-64.8 | 14.4-38.1 | 7.5 | 10 | |||||
12.5 | 181 | 7.3-14.2 | 26.3-51.1 | 15.5-30.1 | 7.5 | 10 | |||||
GA 11VSD+ | 5.5 | 80 | 7.3-32.9 | 26.3-118.4 | 15.5-69.7 | 11 | 15 | ||||
7 | 102 | 7.3-32.5 | 26.3-117.0 | 15.5-68.8 | 11 | 15 | |||||
9.5 | 138 | 7.0-27.2 | 25.2-97.9 | 14.8-57.6 | 11 | 15 | |||||
12.5 | 181 | 7.6-23.5 | 27.4-84.6 | 16.1-49.8 | 11 | 15 | |||||
GA 15VSD+ | 5.5 | 80 | 7.2-42.3 | 25.9-152.3 | 15.2-89.6 | 15 | 20 | ||||
7 | 102 | 7.1-41.8 | 25.6-150.5 | 15.0-88.6 | 15 | 20 | |||||
9.5 | 138 | 6.8-35.5 | 24.5-127.8 | 14.4-75.2 | 15 | 20 | |||||
12.5 | 181 | 7.3-27.9 | 26.3-100.4 | 15.5-59.1 | 15 | 20 | |||||
GA 18V5D+ | 4 | 58 | 15.1-63.9 | 54.4-230.0 | 32.0-135.4 | 18 | 25 | ||||
7 | 102 | 14.9-62.5 | 53.6-225.0 | 31.6-132.4 | 18 | 25 | |||||
9.5 | 138 | 17.1-53.6 | 61.6-193.0 | 36.2-113.6 | 18 | 25 | |||||
12.5 | 181 | 16.4-43.5 | 59.0-156.6 | 34.7-92.2 | 18 | 25 | |||||
GA 22VSD+ | 4 | 58 | 15.3-76.9 | 55.1-276.8 | 32.4-162.9 | 22 | 30 | ||||
7 | 102 | 15.0-75.1 | 54.0-270.4 | 31.8-159.1 | 22 | 30 | |||||
9.5 | 138 | 17.3-65.2 | 62.3-234.7 | 36.7-138.2 | 22 | 30 | |||||
12.5 | 181 | 17.1-54.1 | 61.6-194.8 | 36.2-114.6 | 22 | 30 | |||||
GA 26VSD+ | 4 | 58 | 14.9-86.3 | 53.6-310.7 | 31.6-182.9 | 26 | 35 | ||||
7 | 102 | 14.5-85.5 | 52.2-307.8 | 30.7-181.2 | 26 | 35 | |||||
9.5 | 138 | 17.0-78.4 | 61.2-282.2 | 36.0-166.1 | 26 | 35 | |||||
12.5 | 181 | 16.4-64.5 | 59.0-232.2 | 34.7-136.7 | 26 | 35 | |||||
GA 30VSD+ | 4 | 58 | 15.1-98.0 | 54.4-352.8 | 32.0-207.7 | 30 | 40 | ||||
7 | 102 | 15.0-97.4 | 54.0-350.6 | 31.8-206.4 | 30 | 40 | |||||
9.5 | 138 | 17.1-85.6 | 61.6-308.2 | 36.2-181.4 | 30 | 40 | |||||
12.5 | 181 | 16.7-72.0 | 60.1-259.2 | 35.4-152.6 | 30 | 40 | |||||
GA 37VSD+ | 4 | 58 | 15.3-116.5 | 55.1-419.4 | 32.4-246.8 | 37 | 50 | ||||
7 | 102 | 14.8-115.0 | 53.3-414.0 | 31.4-243.7 | 37 | 50 | |||||
9.5 | 138 | 17.1-102.3 | 61.6-368.3 | 36.2-216.8 | 37 | 50 | |||||
12.5 | 181 | 16.4-86.7 | 59.0-312.1 | 34.7-183.7 | 37 | 50 | |||||
GA37L VSD+ | 4 | 58 | 26.2-132.9 | 94.2-478.6 | 55.5-81.7 | 37 | 50 | ||||
7 | 102 | 25.8-131.9 | 92.9-474.7 | 54.7-279.4 | 37 | 50 | |||||
9.5 | 138 | 24.8-116.0 | 89.2-417.7 | 52.5-245.8 | 37 | 50 | |||||
12.5 | 181 | 38.2-98.7 | 137.5-355.2 | 80.9-209.1 | 37 | 50 |
Atlas Copco Model | Working pressure | Capacity FAD (min-max) | Motor power | ||||||||
bar(e) | psig | L/s | m³/hr | cfm | kw | hp | |||||
GA45 VSD+ | 4 | 58 | 26-159 | 94-573 | 55-337 | 45 | 60 | ||||
7 | 102 | 26-157 | 93-565 | 55-332 | 45 | 60 | |||||
9.5 | 138 | 25-137 | 89-494 | 53-291 | 45 | 60 | |||||
12.5 | 181 | 38-115 | 138-359 | 81-211 | 45 | 60 | |||||
GA55 VSD+ | 4 | 58 | 26-189 | 93-680 | 55-400 | 55 | 75 | ||||
7 | 102 | 26-188 | 94-677 | 55-399 | 55 | 75 | |||||
9.5 | 138 | 26-166 | 93-598 | 55-352 | 55 | 75 | |||||
12.5 | 181 | 40-140 | 145-504 | 85-297 | 55 | 75 | |||||
GA75 VSD+ | 4 | 58 | 26-226 | 93-815 | 55-480 | 75 | 100 | ||||
7 | 102 | 27-225 | 97-809 | 57-476 | 75 | 100 | |||||
9.5 | 138 | 27-198 | 96-712 | 57-419 | 75 | 100 | |||||
12.5 | 181 | 42-167 | 150-600 | 88-353 | 75 | 100 | |||||
GA75L VSD+ | 4 | 58 | 47-269 | 169-967 | 100-569 | 75 | 100 | ||||
7 | 102 | 48-266 | 172-957 | 101-563 | 75 | 100 | |||||
9.5 | 138 | 58-235 | 210-847 | 124-498 | 75 | 100 | |||||
12.5 | 181 | 70-194 | 252-699 | 149-411 | 75 | 100 | |||||
GA90 VSD+ | 4 | 58 | 48-311 | 174-1121 | 102-660 | 90 | 125 | ||||
7 | 102 | 49-306 | 176-1101 | 104-648 | 90 | 125 | |||||
9.5 | 138 | 60-269 | 215-969 | 127-570 | 90 | 125 | |||||
12.5 | 181 | 71-218 | 255-784 | 150-461 | 90 | 125 | |||||
GA110 VSD+ | 4 | 58 | 47-348 | 170-1251 | 100-736 | 110 | 150 | ||||
7 | 102 | 49-345 | 175-1241 | 103-731 | 110 | 150 | |||||
9.5 | 138 | 59-309 | 211-1111 | 124-654 | 110 | 150 | |||||
12.5 | 181 | 71-268 | 254-965 | 150-568 | 110 | 150 |
Atlas Copco | Working pressure | Capacity FAD | Power | Noise | ||||||
bar | psi | L/s | m³/min | cfm | kW | dB(A) | ||||
GA 132VSD+- 8.5bar | 5 | 72 | 104-485 | 6.2-29.1 | 220-1028 | 132 | 77 | |||
7 | 101 | 101-463 | 6.1-27.8 | 214-981 | ||||||
8.5 | 123 | 100-427 | 6.0-25.6 | 212-905 | ||||||
GA 132VSD+- 10bar | 6 | 87 | 102-402 | 6.1-24.1 | 216-852 | 132 | 77 | |||
9.5 | 138 | 97-396 | 5.8-23.8 | 206-839 | ||||||
10 | 145 | 96-391 | 5.8-23.5 | 203-828 | ||||||
GA 160VSD+- 8.5bar | 5 | 72 | 104-590 | 6.2-35.4 | 220-1250 | 160 | 78 | |||
7 | 101 | 101-551 | 6.1-33.1 | 214-1168 | ||||||
8.5 | 123 | 100-511 | 6.0-30.7 | 212-1083 | ||||||
GA 160VSD+- 10bar | 6 | 87 | 102-492 | 6.1-29.5 | 216-1042 | 160 | 78 | |||
9.5 | 138 | 97-480 | 5.8-28.8 | 206-1017 | ||||||
10 | 145 | 96-471 | 5.8-28.3 | 203-998 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com