Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 50.11 $* | 51.70 $* |
Jul-19-2025 | 40.17 $* | 41.36 $* |
Jun-19-2025 | 49.42 $* | 50.3 $* |
May-19-2025 | 48.21 $* | 49.35 $* |
Apr-19-2025 | 39.76 $* | 40.95 $* |
Mar-19-2025 | 48.14 $* | 49.52 $* |
Feb-19-2025 | 47.80 $* | 48.39 $* |
Jan-19-2025 | 47.35 $* | 48.85 $* |
Product Name | Container Flooring Plywood | ||||
Size | 1220*2440mm,1160*2400mm | ||||
Thickness | 28mm | ||||
Thickness Tolerance | ±0.5mm | ||||
Glue | WBP(Phenolic: very good waterproof glue) | ||||
Weight | 58-70kg | ||||
Face/Back | Keruing(Apitong) | ||||
Core | Hardwood,Birch | ||||
Layers | 19 or 21 or 23 layers | ||||
Density | 780-850kg/m3 | ||||
Treatment | TAILILEUM-400 Treated, Fumigation Certificate,Test Certificate, Phytosanitary Certificate | ||||
Surface Treatment | Raw, Lacquered or with Antislip film | ||||
Edge Treatment | Grooving with 45 degrees rounding,and spray waterproof paint | ||||
Certificate | American Bureau of Shipping, FSC, AQIS, | ||||
Modulus of Elasticity | Above 6000N,8000N,10000N | ||||
Maxload | 7.2Tons | ||||
Moisture Content | ≤12% | ||||
Chinese Standard | GB/T 19536-2004 | ||||
MOQ | 1X20ft Container | 1160X2400X28mm | 268PCS | ||
1220X2440X28mm | 256PCS |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com