Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.35 $* | 0.3 $* |
Aug-16-2025 | 0.64 $* | 0.2 $* |
Jul-16-2025 | 0.45 $* | 0.99 $* |
Jun-16-2025 | 0.51 $* | 0.25 $* |
May-16-2025 | 0.96 $* | 0.87 $* |
Apr-16-2025 | 0.82 $* | 0.41 $* |
Mar-16-2025 | 0.74 $* | 0.92 $* |
Feb-16-2025 | 0.36 $* | 0.62 $* |
Jan-16-2025 | 0.50 $* | 0.0 $* |
A Shape LED Bulb Light | |
PP+PC | |
12W | |
AC100-265V | |
White | |
A60 | |
Size | φ60*H118mm |
Model | Power | Size | Chips | CRI | Luminous Flux |
A50-3W | 3W | φ50*H90mm | 4 Pcs | >80 | 85lm/w |
A50-5W | 5W | 6 Pcs | |||
A60-7W | 7W | φ60*H108mm | 9 Pcs | ||
A60-9W | 9W | 12 Pcs | |||
A60-12W | 12W | φ60*H118mm | 14 Pcs | ||
A65-15W | 15W | φ65*H132mm | 18 Pcs | ||
A80-18W | 18W | φ80*H143mm | 24 Pcs |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com