Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 2.94 $* | 2.6 $* |
Aug-19-2025 | 2.88 $* | 2.49 $* |
Jul-19-2025 | 2.97 $* | 2.31 $* |
Jun-19-2025 | 2.84 $* | 2.40 $* |
May-19-2025 | 2.88 $* | 2.74 $* |
Apr-19-2025 | 2.75 $* | 2.85 $* |
Mar-19-2025 | 2.91 $* | 2.39 $* |
Feb-19-2025 | 2.67 $* | 2.84 $* |
Jan-19-2025 | 2.88 $* | 2.37 $* |
Storage Type | keep in cool dry room |
Shelf Life | 12 months |
Product Type | CANDY |
Manufacturer | JWL |
Ingredients | none |
Content | Candy |
Address | China |
Instruction for use | ready to eat |
Type | Gummy Candy |
Color | Multi-Colored |
Taste | sweet |
Flavor | Fruity |
Shape | Cartoon |
Feature | Normal |
Packaging | Bag |
Place of Origin | China |
Brand Name | OEM/ODM |
Packaging | Sachet |
Shape | Shape |
Feature | Favorite Smell |
Service | Custom Product |
Usage | Daily Confectionary |
Shelf Life | 12 months |
Function | Eat+play |
Quality | High Quaiity |
Advantage | Professional Services |
Colours | Multi-Colored Sweets |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com