Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 1.38 $* | 1.84 $* |
Jul-19-2025 | 1.5 $* | 1.31 $* |
Jun-19-2025 | 1.50 $* | 1.47 $* |
May-19-2025 | 1.28 $* | 1.48 $* |
Apr-19-2025 | 1.47 $* | 1.1 $* |
Mar-19-2025 | 1.36 $* | 1.26 $* |
Feb-19-2025 | 1.57 $* | 1.37 $* |
Jan-19-2025 | 1.49 $* | 1.62 $* |
PRODUCT INFORMATION | ||
Index | 1.49/1.56/1.60/1.67/1.74 | |
Vision Effect | semi finished optical lenses | |
Design | ASP | |
Photochromic | single vision/spin coating(choice) | |
Material | cr39/KOC-N7/MR-8 | |
coating color | blue&green | |
MOQ | 10 paris | |
Coating | UC/HC/HMC/SHMC(choice) | |
Packing | paper bag | |
Customized | Support customization packing/logo |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com