Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 3765.68 $* | 3953.51 $* |
Aug-17-2025 | 3734.19 $* | 3921.29 $* |
Jul-17-2025 | 3132.85 $* | 3289.5 $* |
Jun-17-2025 | 3670.12 $* | 3854.11 $* |
May-17-2025 | 3196.20 $* | 3356.5 $* |
Apr-17-2025 | 3607.90 $* | 3787.22 $* |
Mar-17-2025 | 3575.42 $* | 3754.78 $* |
Feb-17-2025 | 3544.55 $* | 3721.15 $* |
Jan-17-2025 | 3512.29 $* | 3688.89 $* |
Model | TCE10 | TCE18 | TCE20 | TCE22 |
Operating Weight | 950kg | 1800kg | 1900kg | 2200kg |
Rated Power | 7kW/3000rpm | 18.1kW/2000rpm | 14.2kW/2200rpm | 22.1kW/2200rpm |
Engine | KOOP KD192F-1 | Laidong 3TE25 | Kubota | Laidong 3TE30 |
Bucket Capacity | 0.023m³ | 0.06m³ | 0.07m³ | 0.1m³ |
Max. Digging Radius | 3065mm | 3860mm | 4040mm | 4370mm |
Max. Digging Depth | 1715mm | 2050mm | 2400mm | 2450mm |
Max. Digging Height | 2600mm | 3370mm | 3700mm | 2290mm |
Max. Dumping Height | 1830mm | 2390mm | 2440mm | 3700mm |
Overall Width | 880mm | 3800mm | 3555mm | 4080mm |
Model | TCE30 | TCE35 | TCE40 | TCE60 |
Operating Weight | 3000kg | 3500kg | 3850kg | 6000kg |
Rated Power | 28/20/2200 | 32/24/2200 | 45/26.5/2300 | 51/37.4/2200 |
Engine | yanmar 3TNV80F | yanmar 388 | Changchai490 | Yanmar 4TNV94L |
Bucket Capacity | 0.08m³ | 0.1m³ | 0.26m³ | 0.2m³ |
Max. Digging Radius | 3860mm | 4300mm | 4630mm | 6150mm |
Max. Digging Depth | 2150mm | 2500mm | 2545mm | 3820mm |
Max. Digging Height | 3365mm | 3300mm | 4450mm | 5760mm |
Max. Dumping Height | 2488mm | 2500mm | 3050mm | 4030mm |
Overall Width | 1200mm | 1450mm | 1700mm | 1880mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com