Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 1.87 $* | 1.92 $* |
Jul-19-2025 | 1.37 $* | 1.47 $* |
Jun-19-2025 | 1.67 $* | 1.75 $* |
May-19-2025 | 1.34 $* | 1.55 $* |
Apr-19-2025 | 1.67 $* | 1.14 $* |
Mar-19-2025 | 1.87 $* | 1.2 $* |
Feb-19-2025 | 1.96 $* | 1.39 $* |
Jan-19-2025 | 1.64 $* | 1.60 $* |
PRODUCT INFORMATION | ||
Index | 1.56/1.60/1.67/1.74 | |
Vision Effect | UV420 Drive Spin Photochromic Lens | |
Design | ASP | |
Photochromic | spin coating | |
Material | KOC-N7/MR-8 | |
coating color | blue&green | |
Diameter | 65/70mm | |
Coating | UC/HC/HMC/SHMC | |
Packing | paper bag | |
Customized | Support customization packing / logo |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com