Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 2.67 $* | 2.58 $* |
Aug-17-2025 | 2.89 $* | 2.50 $* |
Jul-17-2025 | 2.2 $* | 2.14 $* |
Jun-17-2025 | 2.47 $* | 2.70 $* |
May-17-2025 | 2.46 $* | 2.68 $* |
Apr-17-2025 | 2.51 $* | 2.69 $* |
Mar-17-2025 | 2.34 $* | 2.79 $* |
Feb-17-2025 | 2.46 $* | 2.36 $* |
Jan-17-2025 | 2.67 $* | 2.6 $* |
Item | Size | PCS/CTN | Carton WT (kg) | Carton Size(cm) | MOQ |
Item#31027T | D14.5 H35cm | 6 | 6.7 | 52x35x40 | 1 carton |
Item#31028 | D8 H11cm | 48 | 15.5 | 42x42x42 | 1 carton |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com