Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 8468.21 $* | 8891.24 $* |
Aug-19-2025 | 8397.86 $* | 8817.79 $* |
Jul-19-2025 | 7045.54 $* | 7397.88 $* |
Jun-19-2025 | 8255.85 $* | 8668.83 $* |
May-19-2025 | 7187.95 $* | 7546.11 $* |
Apr-19-2025 | 8112.51 $* | 8518.0 $* |
Mar-19-2025 | 8041.22 $* | 8443.17 $* |
Feb-19-2025 | 7970.10 $* | 8369.17 $* |
Jan-19-2025 | 7899.99 $* | 8294.3 $* |
item | value |
Application | sheep |
Place of Origin | China |
Hebei | |
Brand Name | CIDR FGA |
Model Number | CIDR FGA |
Main Ingredient | FLUROGESTONE ACETATE |
Breed Size | Large Breeds |
Life stage | All |
Shelf Life | 3 years |
Product Name | FGA SPONGE FOR SHEEP |
Keyword | sheep heat sponge |
Function | contemporaneous estrus |
Size | 25 pieces/bag |
spec | 40 pieces/bag |
Package | in pp bag |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com