Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.34 $* | 0.3 $* |
Aug-17-2025 | 0.56 $* | 0.67 $* |
Jul-17-2025 | 0.23 $* | 0.35 $* |
Jun-17-2025 | 0.9 $* | 0.20 $* |
May-17-2025 | 0.55 $* | 0.10 $* |
Apr-17-2025 | 0.77 $* | 0.26 $* |
Mar-17-2025 | 0.43 $* | 0.9 $* |
Feb-17-2025 | 0.5 $* | 0.39 $* |
Jan-17-2025 | 0.1 $* | 0.32 $* |
NO. | Density (g/cm3) | Hardness (Shore D) | Tensile strength (Mpa) | Tensile modulus (Mpa) | Elongation at break(%) | Impact strength (KJ/m2) | Application |
Q-P01 | 1.50 | 72 | 35 | 1656 | 27.9 | 14.6 | Bendable pipe |
Q-P02 | 1.57 | 79 | 37 | 1673 | 84.1 | 13.6 | Rain pipe |
Q-P03 | 1.63 | 78 | 34 | 1815 | 77.6 | 8.7 | Heat-shrinkable tube |
Q-P04 | 1.67 | 78 | 31 | 1240 | 44.6 | 8.4 | Common tube |
Q-P05 | 1.71 | 84 | 29 | 249 | 49.7 | 5.1 | High-temperature tube |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com