Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.35 $* | 0.64 $* |
Aug-17-2025 | 0.15 $* | 0.90 $* |
Jul-17-2025 | 0.12 $* | 0.33 $* |
Jun-17-2025 | 0.93 $* | 0.83 $* |
May-17-2025 | 0.60 $* | 0.43 $* |
Apr-17-2025 | 0.88 $* | 0.19 $* |
Mar-17-2025 | 0.24 $* | 0.29 $* |
Feb-17-2025 | 0.8 $* | 0.2 $* |
Jan-17-2025 | 0.4 $* | 0.65 $* |
Item | Parameter | Remark |
Product Name | Pre-coated Cold Lamination Glossy Film | |
Thickness of Base Material(um) ASTM-D3652 | 22±1mm | |
Thickness of Adhesive(um) ASTM-D3652 | 5±1mm | |
Overall Thickness(um) ASTM-D3652 | 27±1mm | |
180℃ Release Force(N/24mm) ISO-29862 | ≥2 | |
Initial Adhesion(cm) PSTC-106 | ≤25 | |
23℃ Permanent Adhesion(hrs) ISO-29863 | ≥24 | |
Tensile Strength(N/24mm) PSTC-131 | 45 | |
Elongation at Break(%) | 100~200 | |
Application Temperature(℃) | -20~70 | |
Laminating Temperature(℃) | 95 - 150℃ | |
Normal Width(mm) | 30mm ~ 810mm | customization is accepted |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com