Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.1 $* | 0.57 $* |
Aug-18-2025 | 0.23 $* | 0.46 $* |
Jul-18-2025 | 0.42 $* | 0.41 $* |
Jun-18-2025 | 0.58 $* | 0.68 $* |
May-18-2025 | 0.25 $* | 0.8 $* |
Apr-18-2025 | 0.27 $* | 0.35 $* |
Mar-18-2025 | 0.0 $* | 0.85 $* |
Feb-18-2025 | 0.16 $* | 0.77 $* |
Jan-18-2025 | 0.22 $* | 0.83 $* |
Item | Sodium Bicarbonate Industry Grade | Sodium Bicarbonate Food Grade |
Total Alkali(Quality Fraction of NaHCO3 Dry Basis) | ≥99% | ≥99.0%-100.5% |
Loss of Ignition | ≤0.15% | ≤0.2% |
PH 90(10g /L ) | ≤8.5% | ≤8.5% |
NaCl (Quality Fraction of NaCl Dry Basis) | ≤0.2% | ≤0.4% |
As Quality Fraction (Dry Basis) | ≤1 mg/ kg | ≤1 mg/ kg |
Pb Quality Fraction(Dry Basis) | ≤5 mg/kg | ≤5 mg/kg |
Ammonium | —— | Pass test |
Clarity | —— | Pass test |
White | —— | Pass test |
Fe Quality Fraction (Dry Basis) | ≤0.002% | —— |
Insolution in Water | ≤0.02% | —— |
SO4 Quality Fraction (Dry Basis) | ≤0.05% | —— |
Ca Quality Fraction (Dry Basis) | ≤0.03% | —— |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com