Диаммоний фосфат/ди аммоний фосфат/порошок DAP (пищевой)
US $800.00-$900.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.20 $* | 0.70 $* |
Aug-19-2025 | 0.53 $* | 0.36 $* |
Jul-19-2025 | 0.39 $* | 0.80 $* |
Jun-19-2025 | 0.3 $* | 0.10 $* |
May-19-2025 | 0.55 $* | 0.12 $* |
Apr-19-2025 | 0.73 $* | 0.32 $* |
Mar-19-2025 | 0.46 $* | 0.31 $* |
Feb-19-2025 | 0.69 $* | 0.36 $* |
Jan-19-2025 | 0.3 $* | 0.47 $* |
Grade | Food grade | ||
Test Item | Specification | Result | |
Appearance | Colorless transparent glassy or granule | Pass | |
General phosphate (P2O5) % | ≧68.0 | 68.3 | |
Inactive phosphate(P2O5) % | ≦7.5 | 6.4 | |
Water insoluble% | ≦0.06 | 0.02 | |
Arsenic ,as As% | ≦0.0003 | <0.0003 | |
Heavy metals as (Pb) % | ≦0.001 | <0.001 | |
Fluoride(F) | ≦0.03 | <0.003 | |
Sulphate(SO4) | ≦50ppm | <50ppm | |
Fe % | ≦0.05 | <0.05 | |
PH Value | 5.8-6.5 | 6.3 |
Product Grade | Industrial grade | ||
Test Item | Specification | Result | |
Appearance | White powder | White powder | |
Sodium hexametaphosphate(SHMP)% | ≥68.0 | 68.02 | |
Inactive phosphates(P2O5)% | ≤7.5 | 7.5 | |
Insoluble matter % | ≤0.1 | 0.01 | |
Fe % | ≤0.01 | 0.005 | |
PH value | 5.8-7.3 | 6.7 | |
Arsenic (As) % | ≤0.002 | 0.001 | |
Whiteness % | ≥90 | 95 | |
Average degree of polymerization% | 10-16 | 12.1 | |
Solubility | / |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com