Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.19 $* | 0.98 $* |
Aug-19-2025 | 0.61 $* | 0.29 $* |
Jul-19-2025 | 0.14 $* | 0.3 $* |
Jun-19-2025 | 0.41 $* | 0.89 $* |
May-19-2025 | 0.69 $* | 0.1 $* |
Apr-19-2025 | 0.68 $* | 0.85 $* |
Mar-19-2025 | 0.14 $* | 0.75 $* |
Feb-19-2025 | 0.16 $* | 0.34 $* |
Jan-19-2025 | 0.44 $* | 0.41 $* |
ORIGIN: | CHINA |
Packing: | 25kg/drum or 250 kg/drum |
MOQ: | 1kg-200000kgs |
Payment: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Sample: | Available |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com