Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 24.7 $* | 25.48 $* |
Aug-18-2025 | 24.25 $* | 25.82 $* |
Jul-18-2025 | 20.70 $* | 21.66 $* |
Jun-18-2025 | 23.1 $* | 24.45 $* |
May-18-2025 | 20.88 $* | 21.19 $* |
Apr-18-2025 | 23.2 $* | 24.95 $* |
Mar-18-2025 | 23.69 $* | 24.63 $* |
Feb-18-2025 | 22.70 $* | 23.27 $* |
Jan-18-2025 | 22.51 $* | 23.66 $* |
HS-882-K1200(Side flexing Plastic Chain) | |||||||||||||||
Width W | Working Load | Reverse Radius | Weight | Radius | |||||||||||
mm | inch | N(21°C) | lbs(21°C) | mm | inch | (kg/m) | mm | inch | |||||||
304.8 | 12 | 3830 | 860 | 40 | 1.575 | 2.75 | 610 | 24 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com