Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-20-2025 | 110.96 $* | 112.32 $* |
Jul-20-2025 | 90.67 $* | 92.55 $* |
Jun-20-2025 | 109.8 $* | 111.4 $* |
May-20-2025 | 108.66 $* | 110.17 $* |
Apr-20-2025 | 86.92 $* | 88.35 $* |
Mar-20-2025 | 106.8 $* | 108.11 $* |
Feb-20-2025 | 105.53 $* | 107.51 $* |
Jan-20-2025 | 104.5 $* | 106.61 $* |
Taiwan Best Quality Black Tea
- we have good assam black tea for making milk tea
- stable quality of assam black tea for drinks
- no pesticide lab test report
>>>Other Product
Business type | Trading company, Buying office |
Found | 2003 |
Location | Taichung, Taiwan / Singapore branch |
Main product | Bubble Tea Ingredients & Packaging |
Secondary product | Bubble Tea Equipment |
Trading Capacity | |
South Asia | 8.33% |
Southern Europe | 8.33% |
Northern Europe | 8.33% |
Central America | 8.33% |
Western Europe | 8.33% |
Eastern Asia | 8.33% |
Mid East | 8.33% |
Africa | 8.33% |
Southeast Asia | 8.33% |
Eastern Europe | 8.33% |
South America | 8.33% |
North America | 8.33% |
Australia | 8.33% |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com