$1 доллар США компенсировать разницу
US $2.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 60.39 $* | 61.68 $* |
Jul-17-2025 | 48.2 $* | 49.76 $* |
Jun-17-2025 | 59.64 $* | 60.25 $* |
May-17-2025 | 58.25 $* | 59.86 $* |
Apr-17-2025 | 47.32 $* | 48.19 $* |
Mar-17-2025 | 57.26 $* | 58.34 $* |
Feb-17-2025 | 57.34 $* | 58.97 $* |
Jan-17-2025 | 56.94 $* | 57.91 $* |
Model #: | T30C | ||||||
System Architecture: | Embedded LiteOS system,ARM chipset architecture | ||||||
Chipset: | GK7202V300 | ||||||
Resolution: | 4MP | ||||||
Sensor Resolution: | 4MP | ||||||
Lens: | 3.6MM | ||||||
PTZ: | Support | ||||||
Number of Preset Positions: | No | ||||||
Video Compresition Forma: | H.265/15FPS | ||||||
Video Forma: | PAL | ||||||
Minimum illumination: | 0.01Lux@(F2.0,VGC open),0.lux IR | ||||||
Electronic Shutter: | Automatic | ||||||
Backlight Compensation: | Support | ||||||
Noise Reduction: | 2D,3D | ||||||
IR LED: | Support dual lights source(4pcs 1W/850nm night vision lights,4pcs 1W/white lights | ||||||
Network Connection: | WIFI/4G | ||||||
Network: | EU 4G Version)Frequency:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B289/B40/B41 | ||||||
Wi-Fi Chipset: | Hisilicon 3861 | ||||||
Night Vision Version: | 850nm IR,30-50M(Depends on environments) | ||||||
Audio: | Built-in passive MIC,support monitor,ADPCM audio compresion format standard,adaptive stream code | ||||||
Network Protocol: | IP,UDP P2P | ||||||
Alarm: | ①Motio detection,alarm pictures pushed②Human intrusion detection(optional)PIR Human shape detection | ||||||
ONVIF: | NO | ||||||
Storage: | TF card(256G max);cloud storge(optional) | ||||||
Power Input: | DC12V/2A | ||||||
Work Temperature: | -10℃~+50℃ | ||||||
Work Humidity | ≤95% relative humidity | ||||||
GW/PC | 1.5KG | ||||||
Color Box Size(CM): | 31*21*18 | ||||||
PCS/CTN | 6 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com