Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 357.20 $* | 375.29 $* |
Aug-16-2025 | 354.34 $* | 372.51 $* |
Jul-16-2025 | 297.31 $* | 312.56 $* |
Jun-16-2025 | 348.86 $* | 365.78 $* |
May-16-2025 | 303.15 $* | 318.82 $* |
Apr-16-2025 | 342.92 $* | 359.73 $* |
Mar-16-2025 | 339.13 $* | 356.28 $* |
Feb-16-2025 | 336.81 $* | 353.30 $* |
Jan-16-2025 | 333.52 $* | 350.9 $* |
item | value |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | lighting |
Model Number | Schott BOROFLOAT 33 |
Size | different size |
Type | wafer |
Application | glass material |
Thickness | 0.7-25.4mm |
Composition | Optical Glass |
Color | Clear Transparent |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com