Профессиональная заводская цена 99.5% сукциновая кислота
US $3.00-$5.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.73 $* | 0.68 $* |
Aug-19-2025 | 0.14 $* | 0.0 $* |
Jul-19-2025 | 0.55 $* | 0.16 $* |
Jun-19-2025 | 0.94 $* | 0.62 $* |
May-19-2025 | 0.33 $* | 0.42 $* |
Apr-19-2025 | 0.32 $* | 0.99 $* |
Mar-19-2025 | 0.85 $* | 0.17 $* |
Feb-19-2025 | 0.90 $* | 0.82 $* |
Jan-19-2025 | 0.68 $* | 0.72 $* |
item | value |
Classification | Stearic acid |
CAS No. | 57-11-4 |
Other Names | Stearic acid |
MF | C18H36O2 |
EINECS No. | 266-928-5 |
Place of Origin | Shandong |
Grade Standard | Food Grade, Industrial Grade |
Purity | 99% |
Appearance | White Powder |
Application | cosmetic and candles, additive |
Brand Name | Boyu |
Model Number | 57-11-4 |
Product name | Stearic acid |
CAS | 57-11-4 |
Packing | 25kg/bag |
Usage | Food Addictive |
Sample | Sample 1kg |
DENSITY | 0.845 g/cm3 |
Boiling point | 361 °C (lit.) |
Shelf life | 1 Year |
MOQ | 1 Kg |
Melt point | 67-72 °C (lit.) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com