Высокоскоростной гидравлический патрон для токарного станка с 3 зажимами
US $250.00-$300.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 50.46 $* | 51.94 $* |
Jul-18-2025 | 40.36 $* | 41.22 $* |
Jun-18-2025 | 49.35 $* | 50.50 $* |
May-18-2025 | 48.49 $* | 49.14 $* |
Apr-18-2025 | 39.91 $* | 40.16 $* |
Mar-18-2025 | 48.85 $* | 49.96 $* |
Feb-18-2025 | 47.38 $* | 48.35 $* |
Jan-18-2025 | 47.51 $* | 48.53 $* |
High speed hsk shell mill arbors hsk63a 100a fmb tool holder face mill collet chuck for wood working
Order number | L | L1 | L2 | L3 | d | D | K | W | |
HSK63A | FMB16-50 | 99 | 50 | 24 | 17 | 16 | 32 | 3.8 | 8 |
FMB16-100 | 149 | 100 | 74 | 17 | 16 | 32 | 3.8 | 8 | |
FMB16-160 | 209 | 160 | 134 | 17 | 16 | 32 | 3.8 | 8 | |
FMB16-200 | 249 | 200 | 174 | 17 | 16 | 32 | 3.8 | 8 | |
FMB22-50 | 100 | 50 | 24 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | |
FMB22-100 | 150 | 100 | 74 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | |
FMB22-160 | 210 | 160 | 134 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | |
FMB22-200 | 250 | 200 | 174 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | |
FMB27-60 | 112 | 60 | 44 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB27-100 | 152 | 100 | 74 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB27-160 | 212 | 160 | 134 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB27-200 | 252 | 200 | 174 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB32-60 | 114 | 60 | 44 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB32-100 | 154 | 100 | 74 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB32-160 | 214 | 160 | 134 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB32-200 | 254 | 200 | 174 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB40-60 | 117 | 60 | 44 | 25 | 40 | 75 | 8.3 | 16 | |
HSK100A | FMB22-60 | 128 | 60 | 31 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 |
FMB22-100 | 168 | 100 | 71 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | |
FMB22-160 | 228 | 160 | 131 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | |
FMB22-200 | 268 | 200 | 171 | 18 | 22 | 48 | 4.8 | 10 | |
FMB27-60 | 130 | 60 | 31 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB27-100 | 170 | 100 | 71 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB27-160 | 230 | 160 | 131 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB27-200 | 270 | 200 | 171 | 20 | 27 | 60 | 5.8 | 12 | |
FMB32-60 | 132 | 60 | 31 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB32-100 | 172 | 100 | 71 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB32-160 | 232 | 160 | 131 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB32-200 | 272 | 200 | 171 | 22 | 32 | 63 | 6.8 | 14 | |
FMB40-60 | 135 | 60 | 31 | 25 | 40 | 85 | 8.3 | 16 | |
FMB40-100 | 175 | 100 | 71 | 25 | 40 | 85 | 8.3 | 16 |
Q. Are you factory or Trade Company?
A. We are factory.
Q. Where do you export?
A. The whole world.
Q. Could you produce non-standard products?
A. Yes, we can. Please supply samples or drawing.
Q. What are the shipping ways?
A. By international express, by air, by sea are all ok.
Q. Do you have minimum order quantity?
A. Conventional Products don’t have. The minimum order quantity of non-standard products is 50pcs.
Q. What’s your payment way?
A. T/T, Pay pal, Western Union and so on.
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com