Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 14.46 $* | 15.5 $* |
Aug-17-2025 | 14.72 $* | 15.12 $* |
Jul-17-2025 | 12.60 $* | 13.23 $* |
Jun-17-2025 | 14.93 $* | 15.31 $* |
May-17-2025 | 12.25 $* | 13.39 $* |
Apr-17-2025 | 14.55 $* | 15.69 $* |
Mar-17-2025 | 14.18 $* | 15.39 $* |
Feb-17-2025 | 13.27 $* | 14.33 $* |
Jan-17-2025 | 13.63 $* | 14.87 $* |
Item Number | PL08-35387 | Material | Wrought Iron | |||||
MOQ | 100 PCS | Colour | Customize | |||||
Size(Inches) | 24 Inches | Surface Treatment | Electrophoresis & Powder Coating | |||||
Packing Details | Bubble Warp,Polyfoam,Carton | Apply to | Garden,Patio or Indoor | |||||
Carton Size/Qty | 26x4 Inches | Lead Time | 15 days | |||||
G.W/KG | 3 KG | Service | OEM/ODM/Customized |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com