Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 1131.78 $* | 1188.61 $* |
Aug-16-2025 | 1121.12 $* | 1177.59 $* |
Jul-16-2025 | 941.25 $* | 988.74 $* |
Jun-16-2025 | 1102.78 $* | 1157.82 $* |
May-16-2025 | 960.31 $* | 1008.69 $* |
Apr-16-2025 | 1083.3 $* | 1137.32 $* |
Mar-16-2025 | 1074.39 $* | 1128.9 $* |
Feb-16-2025 | 1064.92 $* | 1117.71 $* |
Jan-16-2025 | 1055.96 $* | 1108.22 $* |
Diesel Plate Compactor Electric soil compactor Hand Held Plate Compactor
Application:
Mainly used in rode foundation of highway and municipal project.
Characteristics :
(1)Compact perfect appearance
(2)Easy to move and high efficiency
(3)Good compaction
(4)Save energy
Parameter
Model | 60(gasoline) | 90(gasoline) | 180(gasoline) | 120 (electric) | 150electric) |
Motor | Lifan 160 | Lifan 160 | Lifan 390 |
|
|
Power | 5.0kw | 5.5kw | 7.5kw | 3kw | 4kw |
Compactor scope | 10.5(km) | 13(km) | 30(km) | 16 | 20 |
Compactor depth | 20cm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Speed | 4cm/s | 4cm/s | 10cm/s | 6-16cm/s | 6-16cm/s |
Efficiency | 450m2/h | 660m2/h | 500m2/h | 48hz | 48hz |
Dimension | 800*100*1080 | 850*500*1100 | 850*400*1000 | 450*420 | 300*420 |
Climbing capacity | <=20 ° | ||||
weight | 62 | 83 | 180 | 125 | 150 |
D
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com