Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 114791.92 $* | 117087.59 $* |
Jul-19-2025 | 93099.6 $* | 94961.48 $* |
Jun-19-2025 | 112984.52 $* | 115244.61 $* |
May-19-2025 | 112080.8 $* | 114322.45 $* |
Apr-19-2025 | 89483.83 $* | 91273.87 $* |
Mar-19-2025 | 110272.99 $* | 112477.56 $* |
Feb-19-2025 | 109368.97 $* | 111555.25 $* |
Jan-19-2025 | 108464.68 $* | 110633.83 $* |
SPECIFICATION | ||
Name | Detachable Flat Top Container House , Style No.160B | |
Assembly | Bolts only, No welding | |
Drain System | Natural Draining | |
Columns | 2710mm*160mm*2.3mm Galvanized Steel with Connector | |
Frame | 2.3mm Galvanized Steel | |
Bottom Purlin | 1.5mm Galvanized Square Pipe | |
Tiles | EPS Sandwich Panel | |
Wall Panel | EPS Sandwich Panel | |
Floor | MGO 18mm | |
Door | Steel Door*1 | |
Window | Plastic Steel Windows*2 | |
Exterior Size | 5910(L)*3010(W)*2710(H) | |
Inner Size | 5680(L)*2780(W)*2500(H) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com