Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.98 $* | 0.83 $* |
Aug-17-2025 | 0.58 $* | 0.72 $* |
Jul-17-2025 | 0.50 $* | 0.53 $* |
Jun-17-2025 | 0.75 $* | 0.14 $* |
May-17-2025 | 0.66 $* | 0.20 $* |
Apr-17-2025 | 0.12 $* | 0.14 $* |
Mar-17-2025 | 0.44 $* | 0.57 $* |
Feb-17-2025 | 0.48 $* | 0.30 $* |
Jan-17-2025 | 0.25 $* | 0.39 $* |
Alloy grade | Form | Specification | |||
Ni201/ Ni200 | Wire | Diameter=0.025mm~8mm | |||
Ni201/ Ni200 | Flat wire | Width=0.4~40mm | Thick=0.03~2.9mm | ||
Ni201/ Ni200 | Strip | width=4~250mm | ThickT=0.1~3.0mm | ||
Ni201/ Ni200 | Foil | width=6~120mm | Thick=0.001~0.3mm | ||
Ni201/ Ni200 | Bar | Diameter=8~100mm | Long=50~1000 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com