Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 24.34 $* | 24.89 $* |
Jul-18-2025 | 20.53 $* | 20.44 $* |
Jun-18-2025 | 24.53 $* | 24.64 $* |
May-18-2025 | 24.90 $* | 24.23 $* |
Apr-18-2025 | 19.93 $* | 19.90 $* |
Mar-18-2025 | 23.53 $* | 23.37 $* |
Feb-18-2025 | 23.52 $* | 23.93 $* |
Jan-18-2025 | 23.61 $* | 23.59 $* |
Model Number: | DC403L | ||||
FOB SZ Price | |||||
Image Sensor | 5 megapixel CMOS sensor (up to 44MP interpolation) | ||||
Features | **High video resolution (1920x1080) **High pixel image (44 Mega pixels) **Mass storage (Removable disk) **16X powerful zoom **Web camera | ||||
Image Resolution | 44M:7600*5800;42M:7488*5616;36M:6912*5184;24M:5600*4200;20M:5200*3900;16M:4608*3456;12M:4000*3000;10M:3648*2736;8M:3264*2448; 5M:2592*1944 | ||||
Video Resolution | FHD:1920*1080 HD;HD:1280*720 HD ;VGA:640*480 | ||||
Lens Angle | 66° | ||||
LCD Screen | 2.4-inch ,320*240 IPS | ||||
File Format | Photo | JPG | |||
Video | AVI | ||||
Memory Card | Flash memory: N/A | ||||
External Memory: Single card slots: TF Card slot (up to 32GB ),Support SDHC class 6 | |||||
Output | USB | Type-C USB | |||
Power | 700MA/H,3.7V Rechargeable Lithium battery | ||||
Camera Lens | Ff(F/3.2, f=7.36mm) | ||||
Shotting Distance | 1M to infinity | ||||
Sharpness | Sharp/Normal/Soft/Cancel | ||||
Shutter Speed | 1/10Sec-1/2650Sec | ||||
Battery life | Taking Video≤ 90mins; Taking Photos≤ 150mins | ||||
Accessories for Camera | One User's manual,One USB cable,One Charger, One Lithium battery, One Camera lanyard | ||||
Product Net Weight(Without Battery) | 100g | ||||
Product Size | 94*24*58mm | ||||
Packing Size | 113*90*80mm | ||||
Carton Size | 465*241*430mm, 50PCS/carton 15kg/carton |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com