Мини-охладитель USB
US $0.12-$0.15
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 415.47 $* | 423.64 $* |
Jul-17-2025 | 337.22 $* | 344.75 $* |
Jun-17-2025 | 409.43 $* | 417.50 $* |
May-17-2025 | 405.46 $* | 413.56 $* |
Apr-17-2025 | 324.6 $* | 330.14 $* |
Mar-17-2025 | 399.50 $* | 407.75 $* |
Feb-17-2025 | 396.11 $* | 404.71 $* |
Jan-17-2025 | 392.6 $* | 400.2 $* |
Standard parameter table, can be customized on demand. | ||||||||
Screen Size | 8/10.1/10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5 inch | |||||||
CPU | J1900 / J6412 / i3-4010U / i3-7100U / i5-4260U / i5-6200U / i5-7200U、 / i5-8260U / i5-10210U / i7-4650U / i7-7500U / i7-10610U | |||||||
Memory | 2*DDR III / DDR IIII | |||||||
SSD | 1*MSATA / 1*SATA | |||||||
HDMI | Support 1920*1200 | |||||||
USB | 4*USB | |||||||
Network Interfaces | 2*RJ-45 | |||||||
Serial Port | 4*RS-232+2*RS-485/422 / 232 | |||||||
Audio | RTLALC662 audio controller LINE-out port | |||||||
Expansion card slot | Multifunctional expansion cards | |||||||
Brightness | 350cd/m2 | |||||||
Type | Capacitive / Resistive | |||||||
High temperature test | 85℃/1000hrs | |||||||
Power | DC 12-36V | |||||||
Operating temperature | -20~60℃ | |||||||
Storage Temperature | -30~80℃ | |||||||
Front panel protection | IP65 water and dust proof |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com