Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 3332.72 $* | 3499.10 $* |
Aug-20-2025 | 3304.21 $* | 3469.50 $* |
Jul-20-2025 | 2772.71 $* | 2911.77 $* |
Jun-20-2025 | 3248.51 $* | 3410.54 $* |
May-20-2025 | 2828.51 $* | 2969.13 $* |
Apr-20-2025 | 3192.1 $* | 3352.41 $* |
Mar-20-2025 | 3164.15 $* | 3322.38 $* |
Feb-20-2025 | 3136.91 $* | 3293.80 $* |
Jan-20-2025 | 3108.74 $* | 3263.27 $* |
item | value |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Farms, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Showroom Location | None |
Place of Origin | China |
Shandong | |
Brand Name | ludewo |
Condition | New |
Moving Type | Crawler Excavator |
Operating Weight | 3ton, 1ton, 2ton, 4ton, 0.8 TON, 5ton, 1.8Ton, 1.2ton, 1.5TON |
Bucket capacity | 0.02 |
Maximum Digging Height | 2450mm |
Maximum Digging Depth | 1750mm |
Machine Weight | 880kg |
Max Digging Radius | 2450mm |
Rated Speed | 2800r/min |
Warranty | 1 Year |
Hydraulic Cylinder Brand | Eaton |
Hydraulic Pump Brand | Eaton |
Hydraulic Valve Brand | Eaton |
Engine Brand | CHANGCHAI |
UNIQUE SELLING POINT | High operating efficiency |
Power | 8.6kw |
Machinery Test Report | Provided |
Video outgoing-inspection | Provided |
Marketing Type | New Product 2020 |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Engine, Motor, Pump |
Product name | Mini Crawler Excavator |
After-sales Service Provided | Overseas Third-party Support |
Brand | China Machinery Excavator |
Max Digging Radius | 2450mm |
Walking type | Mini Caterpillar Excavator |
Weight | 885kg |
Track width | 180mm |
Swing speed | 11rpm |
Color | Customers Requirements |
MOQ | 1 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com