Электическая Бетономешалка
US $109.12
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 17255.8 $* | 18118.7 $* |
Aug-17-2025 | 17110.80 $* | 17966.88 $* |
Jul-17-2025 | 14355.94 $* | 15073.48 $* |
Jun-17-2025 | 16820.52 $* | 17661.13 $* |
May-17-2025 | 14645.92 $* | 15377.64 $* |
Apr-17-2025 | 16530.71 $* | 17357.50 $* |
Mar-17-2025 | 16385.34 $* | 17204.84 $* |
Feb-17-2025 | 16240.35 $* | 17052.54 $* |
Jan-17-2025 | 16095.23 $* | 16900.19 $* |
Name | Item | Specification | |||||
Net | 5500 KG | ||||||
Transmission | Full Hydraulic | ||||||
4 WD | |||||||
Brake | Air Brake | ||||||
Chassis | Off-road | ||||||
Loader bucket | capacity | 0.4m3 | |||||
Control | Hydraulic | ||||||
Tilt angle | 20% | ||||||
Speed | High | 0-25KM/H | |||||
Low | 0-9KM/H | ||||||
Mini turning radius | 4.5M/R | ||||||
Engine | Type | Yunnei | |||||
Rated Power/RPM | 60KW/2200RPM | ||||||
Max.Torque/RPM | 360N.M/1400RPM | ||||||
Cylinder | 4 | ||||||
Starter | Electric | ||||||
Cooling type | water cooling | ||||||
Maxing Drum | Output capacity | 1.6M3 | |||||
Bank Angle | 16 ° | ||||||
Chute | Swing Angle | ≥50° | |||||
Angle control | Hydraulic | ||||||
Loader control | Hydraulic 4 way stick | ||||||
Over size | 5400*2400*3500mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com