Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.7 $* | 0.70 $* |
Aug-18-2025 | 0.55 $* | 0.94 $* |
Jul-18-2025 | 0.95 $* | 0.58 $* |
Jun-18-2025 | 0.46 $* | 0.85 $* |
May-18-2025 | 0.55 $* | 0.94 $* |
Apr-18-2025 | 0.39 $* | 0.41 $* |
Mar-18-2025 | 0.70 $* | 0.39 $* |
Feb-18-2025 | 0.56 $* | 0.62 $* |
Jan-18-2025 | 0.25 $* | 0.25 $* |
Parameter | Minimum Value | Maximum Value | Unit | Test Condition | ||||
Supply | 3.8 | 24.0 | VDC | / | ||||
Output Singal | Open collector square wave pulse | RS232 | RS485 | |||||
Singal Load | 20.0 | mA | / | |||||
Model NO | HOCM01 | |||||||
Material | Aluminum alloy | |||||||
Area claaification | Exia IICT6 Ga | |||||||
Measure Range | (15-450) L/H | |||||||
Flow Resolution | 1.42mL | |||||||
Measurement Precision | ±1.0% | |||||||
Repeatability | < ± 0.25% | |||||||
Max Pressure | 3Mpa | |||||||
Working Temperature | -20 ~ +80℃ | |||||||
Installation | Vertical installation | |||||||
Viscosity Range | 3 ~ 3000 CST | |||||||
Note: Different vehicle with different engine, please communicate with technical staff about installation in advance. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com