Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 50.25 $* | 53.64 $* |
Aug-18-2025 | 50.64 $* | 53.14 $* |
Jul-18-2025 | 42.43 $* | 44.34 $* |
Jun-18-2025 | 49.14 $* | 51.15 $* |
May-18-2025 | 42.97 $* | 44.30 $* |
Apr-18-2025 | 48.7 $* | 50.15 $* |
Mar-18-2025 | 47.57 $* | 49.52 $* |
Feb-18-2025 | 47.74 $* | 49.47 $* |
Jan-18-2025 | 47.93 $* | 49.55 $* |
item | value |
Warranty(Year) | 1-Year |
Screen Size | 8.1" |
Scenarios | FOR KIDS |
Feature | Anti-Dust |
charging interface | Micro-USB |
Drive Interface | Micro USB |
Private Mold | Yes |
After-sales Service | Others |
Products Status | New |
Processor Manufacture | MTK |
Processor Type | Octa Core |
Memory Capacity | 16GB |
Touch Screen Type | Capacitive Screen |
Display resolution | 1920x1200 |
Operating System | Android 5.1 |
Place of Origin | GUA |
Model Number | K9-P20 PRO |
Type | Tablet PC |
Use | Entertainment |
Network | wifi, GSM |
Battery | 2500mAh Lithium-ion battery |
CPU | MTK6592 Octa Core |
Standby | Dual Sim Support TF |
Screen | 8.1 |
Frequency | GSM850/900/1800/1900MHz |
Colors | Blue,Black,Gold |
Memory | 1GB RAM+16GB ROM |
Multi Media | MP3/MP4/3GP/FM Radio/BT |
Camera | 2.0MP+3.0MP |
Languages | Multi-language support |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com